Panteregisteret (26. jun 1821) | Bygselbrev til Bertel Christensen fra madam Svedrup, Bertel Christensen (1790-1843) |
Matrikkel 1838 | Bertel Christensen oppsitter |
Panteregisteret (5. jul1850) | Bygselbrev til Ole Johan Bertelsen |
Panteregisteret (10. jul1852) | Bygselbrev fra E. Lund og J H Dreyer til Johan P Edisen |
Folketelling 1865 | Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1865 |
Folketelling 1875 | Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1875 |
Matrikkel 1886 | Hans Ommundsen (lege) som oppsitter |
Folketellingen 1900 | Johan Sundt er strandsitter |
Panteregisteret (15. jan1904) | Skjøte fra Karen Unger (enke til E Lund) til Karl Holst |
Folketellingen 1910 | Karl Holst er gårdbruker, Johan Sundt er husmann |
Matrikkel 1950 | Karl Holst eier |
Eiendomsskatt 2013 | Tom Tallaksen eier |
Matrikkel 1838 | Bertel Christensen oppsitter |
Panteregisteret (12. jun1855) | Bygselbrev fra E. Lund og J H Dreyer til Jørgen Olsen |
Folketelling 1865 | Jørgen Olsen er bygselmann, Endre Johansen er inderst under Jørgen Olsen |
Panteregisteret (3. jun1874) | Bygselbrev fra E. Lund og J H Dreyer til Jørgen Olsen |
Folketelling 1875 | Kristian Hagen Nilsen er bygselmann, Jens Nikolai Nilsen er husmann |
Matrikkel 1886 | Kristen Holst Antonsen er oppsitter |
Panteregisteret (2. apr. 1894) | Skjøte fra Hans Ommundsen til Kristian Mikkelsen |
Folketellingen 1900 | Kristian Mikkelsen er selveier |
Folketellingen 1910 | Kristian Mikkelsen er selveier |
Panteregisteret (15. jun1934) | Skjøte fra Kristian Mikkelsen til Marius Mikkelsen |
Matrikkel 1950 | Marius Mikkelsen eier |
Eiendomsskatt 2013 | Egil Arne Myklebust eier |
Panteregisteret (12. okt1814) | Litt utydelig, men Christen Sverdrup er eier av 174a |
Matrikkel 1838 | Anders Olsen oppsitter |
Panteregisteret (5. juli1848) | Bygselbrev til Peder Abrahamsen |
Panteregisteret (30. apr1850) | Bolette Sverdrup dør, eiendom overtas 1/3 hver av Jens Ellingsens enke, M. Koch og B. Gotaas |
Panteregisteret (15. jul1854) | Skjøte fra Salten skifterett Madam Sverdrup sine svigersønner M. Koch, K. Zahl og B. Gotaas |
Folketelling 1865 | Peder Abrahamsen er bygselmann |
Panteregisteret (15. apr1874) | Skjøte fra M. Kochs enke til K. Zahl |
Panteregisteret (15. jul1874) | Skjøte fra B. Gotaas bo til K. Zahl |
Folketelling 1875 | Jakob Zacharias Pedersen er bygselmann, Peder Abrahamsen er føderådsmann |
Matrikkel 1886 | Jakob Zacharias Pedersen er oppsitter |
Folketellingen 1900 | Jakob Zacharias Pedersen er selveier, Peder Holst er strandsitter |
Panteregisteret (21. apr1908) | Sammenførsel med bnr. 4 |
Panteregisteret (16. mai1908) | Jakob Zacharias Pedersen søker eiendomsrett etter sammenføying og får skjøte. |
Folketellingen 1910 | Jakob Zacharias Pedersen er selveier |
Panteregisteret (1. jun1912) | Skjøte fra Jakob Zacharias Pedersen til Amandus Pedersen Nesland |
Panteregister (24. mar1945) | Skjøte fra Amanus Pedersen Nesland til Ragnvald Pedersen Nesland |
Matrikkel 1950 | Ragnvald Pedersen eier |
Eiendomsskatt 2013 | Kjell Inge Nilsen eier |
Matrikkel 1838 | Anders Olsen oppsitter |
Panteregisteret (10. jul1857) | Bygselbrev til Markus Holst Antonsen |
Folketelling 1865 | Markus Holst Antonsen er bygselmann |
Folketelling 1875 | Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1875 |
Matrikkel 1886 | Anton Jakobsen eier |
Folketellingen 1900 | Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1900 |
Folketellingen 1910 | Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1910 |
Matrikkel 1950 | Sammensløyfet med bnr.3 |
Panteregisteret (3. jun1815) | Litt utydelig, men Christian Maas er eier av 174b (gift med søster til Sverdrup på 174a) |
Panteregisteret (10. jun1820) | Bygselbrev til Peder Bertelsen |
Panteregisteret (1. jul1836) | Bygselbrev til Bertel Nilsen |
Matrikkel 1838 | Bertel Nilsen oppsitter |
Panteregisteret (15. aug1859) | Bygselbrev til Peder Bertelsen og kone |
Folketelling 1865 | Anders Olsen er forpakter |
Panteregisteret (15. aug1859) | Skjøte fra arvinger etter P Hilrum til Kristen Holst Antonsen |
Folketellingen 1875 | Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1875 |
Panteregisteret (1. okt1878) | Skjøte fra Kristen Holst Antonsen til Anton og Johan P Holst |
Panteregisteret (15. nov1881) | Skjøte fra Anton Holst til Johan P Holst på hans halvpart |
Matrikkel 1886 | Anton Jakobsen bruker |
Panteregisteret (1. april1891) | Auksjonsskjøte til Jakob Lorentzen |
Folketelling 1900 | Anton Jakobsen er selveier, Edvard Johansen er strandsitter under Anton |
Folketellingen 1910 | Anton Jakobsen eier, Edvard Johansen er strandsitter under Anton |
Panteregisteret (17. sep1912) | Skjøte fra Jakob Lorentzen til Anton Jakobsen |
Panteregisteret (23. nov1942) | Skjøte fra Anton Jakobsen til Hans, Agda og Mina Jakobsen |
Matrikkel 1950 | Hans Jakobsen med flere eier |
Eiendomsskatt 2013 | Ole Martin Kristoffersen eier |
Matrikkel 1838 | Bertel Nilsen oppsitter |
Folketelling 1865 | Kristen Holst Antonsen er bygselmann |
Folketelling 1875 | Kristen Holst Antonsen er selveier |
Panteregisteret (26. juni1884) | Skjøte fra Johan P Holst til W. Ananiassen |
Matrikkel 1886 | William Ananiassen eier |
Folketellingen 1900 | Ingen oppsitter på bruksnummeret i 1900 |
Folketellingen 1910 | Kristian Mikkelsen står som bruker |
Matrikkel 1950 | William Ananiassen står som eier |
Eiendomsskatt 2013 | William Ananiassen står som eier |
Austre Nesland
Panteregisteret (30. jul1815) | Anna Elisabeth Sverdrup står listet som eier |
Panteregister (24. mar1823) | Etter Madam Sverdrup sin død overtar hennes sønner Willats og Jens Dreyer |
Matrikkel 1838 | Peder Olsen oppsitter |
Panteregisteret (11. jun1842) | Bygselbrev til Ananias Vebjørnsen |
Panteregisteret (7. jun1858) | Bygselbrev til Ananias Vebjørnsen og Ole Iver Johansen |
Folketellingen 1865 | Ananias Vebjørnsen bygsler 176a (1/2 bnr7) |
Ole Iver Johansen bygsler 176b (1/2 bnr7) | Lars Paulsen er inderst under Ole Iver |
Folketellingen 1875 | Ole Iver Johansen er bygselmann, Ananias Vebjørnsen er føderådsmann |
Panteregisteret (10. jun1880) | Skjøte fra E Lund og J H Dreyer til Ole Iver Johansen |
Matrikkel 1886 | Ole Iver Johansen eier |
Panteregisteret (5. jun1890) | Skjøte fra Ole Iver Johansen til Edvard Olsen |
Folketellingen 1900 | Ole Iver Johansen er selveier, Jørgen Mortensen er husmann under Ole Iver |
Folketellingen 1910 | Edvard Olsen er selveier, Jørgen Mortensen er husmann under Ole Iver, Hans Hansen er husmann under Ole Iver |
Panteregisteret (1. feb1923) | Skjøte fra Edvard Olsen til Ole Juul Olsen |
Matrikkel 1950 | Ole Juul Olsen eier |
Eiendomsskatt 2013 | Stiftelsen Nesland eier |
Ananias Vebjørnsen (født i 1801) kom på 1830-tallet til Flakstad fra Stryn i Sogn og Fjordane. Her traff han Karen Kristine Christophersdtr som kom fra Sørland på Værøy og var født der i 1811 som datter av Christopher Jacobsen og Anne Dorthea Knudsdtr. De ble gift 27. nov 1843 i Flakstad kirke, og fikk totalt 5 barn sammen.
Den eldste fikk de 3 år før de giftet seg, han ble født på Vareide da Karen arbeidet der som tjenestepike. Senere flyttet de til Nesland hvor de bodde til de døde. Ananias døde 7. mars 1885 og Karen 9. september 1903.
William og Knud var fiskere som vi f. eks kan se av folketellingen 1875.
Karens halvsøster Dorthea Christophersdtr (1826-1862) var 15 år yngre enn Karen. Hun var født 11. desember 1826 på Sørland (Værøy) og må ha kommer til Flakstad gjennom sin søster og her truffet Ole Iver Johansen (1832-1911) som hun ble gift med 7. oktober 1858. De fikk i 1859 sønnen Edvard Christian, og 6. mai 1862 får de datteren Dorthea Maria, men mor Dorthea dør tragisk i barsel 10 dager etter at datteren er født, og et halvt år senere dør også datteren Dorthea.
Edvard Christian Olsen (1858-1949) reiste ut til USA i 1885 og var borte i 4-5 år. Hans reisemål blir oppgitt til å være Minnesota, men kan hende han også var i området rundt Seattle hos søskenbarnet Knud Ananiassen. Tilbake i Norge blir han gift med Kristine Amalie Markusdtr (1867-1953) og overtar gården på Nesland fra faren Ole Iver i 1890.
Oversikt over gårdene i Flakstad kommune.
Leder Einar Benjaminsen
Tel 957 42 727
Sekretær Kjell Inge Nilsen
Tel 995 16 132
Flakstad Historielag
c/o Einar Benjaminsen
Flakstadveien 35, 8382 Napp
Org.nr. 917 191 301
Bank: 4750 42 93110
Vipps: 122524